Visualizza la mappa degli eventi recenti in una mappa di dimensioni maggiori

EVENTI CON EPICENTRO IN IRPINIA
REGISTRATI ALLA STAZIONE SISMICA SALI
EVENTI NAZIONALI E MONDIALI
REGISTRATI ALLA STAZIONE SISMICA SALI

Data Ora (UTC) Magnitudo (Ml) Localizzazione evento
2011/06/03 21:56:00 2,6 Romagnano al Monte (SA)
2011/05/24 09:12:53 1,9 Laviano (SA)
2011/05/24 09:01:02 2,1 Laviano (SA)
2011/05/20 03:29:26 2,2 Ricigliano (SA)
2011/05/17 16:52:41 1,6 Laviano (SA)
2011/05/16 16:19:45 1,2 Caposele (AV)
2011/05/13 20:35:56 0,8 Lioni (AV)
2011/04/29 11:43:10 2,6 Castelgrande (PZ)
2011/04/29 05:11:02 1,5 San Gregorio Magno (SA)
2011/04/20 11:45:11 1,9 Buonalbergo (BN)
2011/04/07 16:58:21 1,3 Laceno (AV)
2011/04/04 02:02:13 2,0 Riffredo (PZ)
2011/03/29 01:49:16 1,7 Villamaina (AV)
2011/03/27 08:05:06 1,2 Castelgrande (PZ)
2011/03/24 12:48:17 1,0 Rocca San Felice (AV)

Data Ora (UTC) Magnitudo (Ml) Localizzazione evento
2011/04/30 17:18:48 3,0 Promontorio del Gargano
2011/04/28 23:30:44 4,5 Bosnia Herzegovina
2011/04/12 03:32:55 3,9 Promontorio del Gargano
2011/04/07 14:32:44 7,1 (Mw) Near East Coast of Honshu, Japan
2011/04/04 13:11:51 3,3 Monti dei Frentani
2011/04/03 23:53:40 4,4 (Mb) Central Mediterranean Sea
2011/04/01 13:29:12 6,0 (Mw) Creta - Grecia
2011/03/11 05:46:23 9,0 (Mw) Near the East Coast of Honshu, Japan
2011/03/05 18:44:41 2,8 Tavoliere delle Puglie
2011/02/10 02:38:20 4,4 Grecia
2011/01/27 08:38:29 6,0 (Mw) Southeastern Iran
2011/01/27 04:07:01 2,3 Le Murge
2011/01/24 02:45:38 6,1 (Mw) Tajikistan
2011/01/24 01:26:38 4,3 Montenegro
2011/01/18 20:23:05 7,2 (Mw) Southwestern Pakistan
EVENTI CON EPICENTRO IN IRPINIA
REGISTRATI ALLA STAZIONE SISMICA DICO
EVENTI NAZIONALI E MONDIALI
REGISTRATI ALLA STAZIONE SISMICA DICO

Data Ora (UTC) Magnitudo (Ml) Localizzazione evento
2008/11/19

05:00:28

1,3 Castelgrande (PZ)
2008/11/18

22:14:27

2,0 Abriola (PZ)
2008/11/18

20:05:29

2,5 Abriola (PZ)
2008/11/18

19:54:00

2,3 Anzi (PZ)
2008/11/17 00:13:01 2,5 Calvello (PZ)
2008/11/14 20:57:22 1,4 Potenza
2008/11/14 20:44:51 2,5 Potenza
2008/11/14 01:59:20 2,8 Calvello (PZ)
2008/11/12 19:31:36 2,4 Calvello (PZ)
2008/10/06 05.33.32 0,7 Lioni (AV)
2008/10/06 04.22.06 0,8 Lioni (AV)
2008/10/06 03.04.03 1,4 Torella dei Lombardi (AV)
2008/10/06 02.27.26 1,7 Lioni (AV)
2008/10/06 02.27.06 1,1 Lioni (AV)
2008/10/06 01.01.22 0,4 Lioni (AV)

Data Ora (UTC) Magnitudo (Ml) Localizzazione evento
2008/11/08 09:15:50 6 Isole Tonga
2008/11/08 08:45:57 5,1 Russia
2008/11/02 06.46.41 3,4 Mar Ionio
2008/10/26 17.20.30 4,2 Grecia
2008/10/25 14.36.23 4 Grecia
2008/10/14 02.06.38 4,9 Grecia
2008/10/13 04.10.04 4,0 Grecia
2008/10/11 09.06.08 6,3 Caucaso, Russia
2008/10/02 00.55.15 4,4 Grecia
2008/09/29 03.05.36 4,0 Grecia
2008/08/12 21.21.54 3,0 Tav. delle Puglie (FG), Italia
2008/08/12 21.03.24 5,2 Sichuan, Cina
2008/07/30 05.02.57 5,0 Grecia
2008/07/28 23.25.54 2,8 Sud Italia
2008/07/28 21.11.16 4,0 Grecia
Vai al sito AMRA